X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Mundial de Motocross

9ª etapa - Uddevalla - Suécia
Publicado em: 01/07/2012
Clique e saiba mais

Clement Desalle é o novo líder da MX1. Searle encosta em Herlings na MX2
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - fotos: Ray Archer / Sarah Gutierrez / Divulgação


 Largada MX1


Assista na MotoX TV
Definitivamente a lama não é a praia de Antonio Cairoli. Com dois abandonos no GP da Suécia o italiano jogou fora a liderança e a vantagem de 47 pontos que tinha no campeonato. O belga Clement Desalle foi o grande vencedor da etapa deste final de semana na Suécia. Com uma dupla vitória ele é o novo líder na pontuação.

Vale lembrar que Cairoli também não se saiu muito bem aqui no Brasil onde a chuva deixou a pista bem pesada também. Mas no nosso GP seu desempenho, apesar de bem abaixo da média, não foi desastroso como GP Sueco.

Corridas

O tradicional circuito de Uddevalla abriu a segunda metade da temporada 2012. Na primeira bateria da MX1 Christophe Pourcel assumiu a liderança logo após a largada e comandou as primeiras voltas com Desalle em segundo e Sebastien Pourcel em terceiro.


Christophe Pourcel voa em frente às famosas arquibancadas naturais do circuito suéco


Clement Desalle, o novo líder da categoria MX1
Cairoli começou a corrida em quinto, mas sua aventura durou pouco mais de uma volta. Atingida por uma pedra, a transmissão secundária de sua moto travou o impedindo de prosseguir.

Na nona volta Desalle finalmente superou Cristophe e abriu vantagem para vencer a bateria. Os irmãos Pourcel ficaram em segundo e terceiro. Na quarta posição o britânico Shaun Simpson seguido de Kevin Strijbos.

A baixa da bateria foi o campeão 2008 David Philippaerts que caiu numa mesa e fraturou o mesmo pulso machucado no ano passado.

Segunda bateria

A segunda prova começou novamente com Christophe Pourcel na ponta seguido de Desalle. Cairoli outra vez na quinta posição. O piloto da KTM conseguiu dar duas voltas dessa vez... Na terceira errou num salto, enfiou-se num buraco de lama e não conseguiu retirar sua moto de lá.


Shaun Simpson


Cairoli e lama, uma combinação que não tem dado certo nessa temporada
A disputa pesada entre Desalle e Pourcel durou sete voltas, a partir daí o belga comandou a bateria. Shaun Simpson sofreu uma pequena queda quando ocupava a terceira posição que acabamram com suas chances de pódio. Foi Kevin Strijbos, com sua KTM 350cc, quem ficou com o posto, chegando a pressionar o piloto da Kawasaki nas voltas finais. Resultado da bateria: Desalle, Christophe Pourcel, Strijbos, Tanel Leok e Simpson. Sebastien Pourcel foi o sexto colocado a frente do português Rui Gonçalves.

Cairoli comentou desapntado sobre seu final de semana: "É uma pena quando você está em forma, sua moto está ótima e não se pode voltar para a corrida. Mas agora estou motivado para as próximas corridas e vou atacar para retomar o "number plate" vermelho.

Desalle definitivamente não esperava sair da Suécia com a liderança: "É um pouco estranho assumir a ponta dessa forma, mas esse é um esporte mecânico e eu também tive minha parcela de má sorte na temporada. Todo pequeno detalhe conta e minha equipe é muito profissional e experiente no acerto das motos. Testamos bastante tendo melhorar e acho que o trabalho que fizemos na última semana me ajudou muito hoje."

Nota: A equipe oficial Honda anunciou durante o final de semana a renovação de contrato do russo Evgeny Bobrishev por mais dois anos. Na pista Bobrishev caiu na primeira bateria e sofreu um corte, causado pelas pedras, no braço. A previsão é que o russo volte a competir em quatro semanas.


Pódio MX1 com Pourcel, Desalle e Strijbos

MX2 - Searle desconta mais pontos sobre Herlings


Largada MX2. Joel Roelants empina para vencer a lama enquanto alguém planta a cara no chão


Jeffrey Herlings, recuperando terreno na segunda bateria
Na categoria MX2 a guerra entre o britânico Tommy Searle e o holandês Jeffrey Herlings continua. Na primeira bateria Herlings levou a melhor quando Searle parou nos pits para trocar o óculos. Searle ainda recuperou terreno, mas ficou a três segundos do líder do campeonato na bandeirada.

Na segunda bateria Dylan Ferrandis largou na frente. Não ficou por lá muito tempo, na segunda passagem Searle já era o líder. Herlings sofreu um acidente na primeira volta e retornou na 28ª posição. Com o sinal de alerta aceso correu para minimizar o prejuízo e recebeu a bandeirada emn sétimo.

Searle venceu com 18 segundos sobre Jeremy van Horebeek (que abandonou a primeira bateria). Dylan Ferrandis foi o terceiro, que lhe valeu o primeiro pódio da carreira no Mundial.

A diferença entre Herlings e Searle na pontuação geral caiu para 16 pontos.


Ferrandis subiu ao pódio pela primeira vez, Searle conquistou sua segunda vitória consecutiva

Resultados

Pos Nr MX1 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 25 Desalle, Clement BEL Suz 25 25 50
2 377 Pourcel, Christophe FRA Kaw 22 22 44
3 22 Strijbos, Kevin BEL KTM 16 20 36
4 11 Pourcel, Sebastien FRA Kaw 20 15 35
5 24 Simpson, Shaun GBR Yam 18 16 34
6 4 Leok, Tanel EST Suz 15 18 33
7 21 Paulin, Gautier FRA Kaw 14 12 26
8 121 Boog, Xavier FRA Kaw 12 13 25
9 9 de Dycker, Ken BEL KTM 10 10 20
10 212 de Reuver, Mark NED Kaw 11 9 20
11 120 Soubeyras, Cedric FRA Hon 13 7 20
12 7 Barragan, Jonathan ESP Hon 9 8 17
13 999 Goncalves, Rui POR Hon 0 14 14
14 39 Guarneri, Davide ITA KTM 0 11 11
15 95 Justs, Augusts LAT Hon 6 5 11
16 44 Lindstrom, Kim SWE Kaw 7 4 11
17 36 Bonini, Matteo ITA KTM 8 0 8
18 16 Hansen, Nicolai DEN Suz 5 2 7
19 10 Boissiere, Anthony FRA TM 0 6 6
20 67 Tiainen, Santtu FIN Kaw 4 1 5
21 170 Macuks, Toms LAT Suz 0 3 3
22 153 Johnsson, Tom SWE Suz 3 0 3
23 41 Smith, Alfie GBR Yam 2 0 2
24 31 Sjöberg, Rasmus SWE Hon 1 0 1
Pos Nr MX2 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 100 Searle, Tommy GBR Kaw 22 25 47
2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 25 14 39
3 22 Ferrandis, Dylan FRA Kaw 18 20 38
4 45 Nicholls, Jake GBR KTM 15 18 33
5 338 Osborne, Zachary USA Yam 16 16 32
6 911 Tixier, Jordi FRA KTM 13 13 26
7 34 Roelants, Joel BEL Kaw 20 5 25
8 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 0 22 22
9 25 Coldenhoff, Glenn NED KTM 12 9 21
10 17 Butron, Jose ESP KTM 6 12 18
11 461 Febvre, Romain FRA KTM 8 10 18
12 23 Charlier, Christophe FRA Yam 2 15 17
13 173 Guillod, Valentin SUI KTM 9 6 15
14 142 Paturel, Benoit FRA Kaw 11 4 15
15 66 Tonkov, Alexander RUS Hon 14 0 14
16 152 Petrov, Petar BUL Suz 10 3 13
17 77 Lupino, Alessandro ITA Hus 0 11 11
18 6 Anstie, Max GBR Hon 0 8 8
19 33 Lieber, Julien BEL KTM 0 7 7
20 7 Tonus, Arnaud SUI Yam 7 0 7
21 51 Getteman, Jens BEL Suz 5 0 5
22 922 Fors, Kevin BEL Yam 4 0 4
23 600 Ivanovs, Davis LAT Kaw 3 0 3
24 12 Zecchina, Simone ITA Yam 0 2 2
25 221 Rätsep, Priit EST KTM 0 1 1
26 141 Cervellin, Andrea ITA TM 1 0 1

Classificação Geral
Pos Nr MX1 Nat. Total
1 25 Desalle, C. BEL 348
2 222 Cairoli, A. ITA 345
3 377 Pourcel, C. FRA 336
4 21 Paulin, G. FRA 315
5 9 de Dycker, Ken BEL 257
6 22 Strijbos, K. BEL 243
7 121 Boog, Xavier FRA 236
8 19 Philippaerts, D. ITA 212
9 4 Leok, Tanel EST 201
10 999 Goncalves, Rui POR 183
11 24 Simpson, Shaun GBR 159
12 11 Pourcel, S. FRA 143
13 777 Bobryshev, E. RUS 137
14 7 Barragan, J. ESP 135
15 91 Karro, Matiss LAT 112
16 39 Guarneri, D. ITA 109
17 183 Frossard, S. FRA 66
18 10 Boissiere, A. FRA 58
19 120 Soubeyras, C. FRA 54
20 111 Ferris, Dean AUS 52
21 36 Bonini, Matteo ITA 34
22 212 de Reuver, M. NED 26
23 67 Tiainen, S. FIN 26
24 61 Brakke, Herjan NED 24
25 32 Potisek, Milko FRA 21
26 287 Schiffer, M. GER 14
27 41 Smith, Alfie GBR 14
28 95 Justs, Augusts LAT 13
29 30 Aranda, G. FRA 11
30 44 Lindstrom, Kim SWE 11
31 45 Leonce, Loic FRA 8
32 16 Hansen, N. DEN 7
33 131 Aubin, Nicolas FRA 7
34 63 Fernandez, R. USA 7
35 62 Garcia, Martin MEX 6
36 156 Mejia, Raynear DOM 6
37 903 Balbi JR, A. BRA 5
38 37 Krestinov, G. EST 5
39 57 Rodriguez, S. MEX 4
40 221 Garcia, W. BRA 4
41 54 Farfan, Mario MEX 3
42 153 Johnsson, Tom SWE 3
43 170 Macuks, Toms LAT 3
44 42 Parker, Nathan GBR 2
45 53 Garcia, D. MEX 2
46 56 Vazquez, G. MEX 2
47 69 Garrido, A. ESP 2
48 112 Law, Jamie GBR 2
49 171 Bertuzzo, P. ITA 1
50 50 Barr, Martin IRL 1
51 59 Guzman, J. MEX 1
52 31 Sjöberg, R. SWE 1
53 271 Alberto, Paulo POR 1
Pos Nr MX2 Nat. Total
1 84 Herlings, J. NED 403
2 100 Searle, Tommy GBR 387
3 89 van Horebeek, J. BEL 330
4 34 Roelants, Joel BEL 263
5 911 Tixier, Jordi FRA 243
6 45 Nicholls, Jake GBR 237
7 6 Anstie, Max GBR 199
8 22 Ferrandis, D. FRA 177
9 17 Butron, Jose ESP 168
10 77 Lupino, A. ITA 163
11 151 Kullas, Harri FIN 132
12 152 Petrov, Petar BUL 131
13 25 Coldenhoff, G. NED 124
14 23 Charlier, C. FRA 123
15 249 Larsen, N. DEN 92
16 119 Pocock, Mel GBR 87
17 461 Febvre, Romain FRA 82
18 173 Guillod, V. SUI 80
19 7 Tonus, Arnaud SUI 74
20 170 Leib, Michael USA 69
21 66 Tonkov, A. RUS 69
22 37 Teillet, V. FRA 67
23 33 Lieber, Julien BEL 51
24 338 Osborne, Z. USA 32
25 922 Fors, Kevin BEL 22
26 202 Larrieu, Loic FRA 17
27 142 Paturel, B. FRA 15
28 35 Rauchenecker, P. AUT 12
29 141 Cervellin, A. ITA 11
30 61 Salazar, Jetro PER 10
31 91 Seewer, Jeremy SUI 9
32 24 Clermont, J. FRA 9
33 51 Getteman, Jens BEL 9
34 195 Justs, Roberts LAT 9
35 54 Ruelas, Luis MEX 8
36 128 Monticelli, I. ITA 7
37 544 Müller, Marcal BRA 6
38 55 Aguilar, A. MEX 6
39 221 Rätsep, Priit EST 6
40 103 Vandueren, K. BEL 5
41 600 Ivanovs, Davis LAT 5
42 123 Bernardini, S. ITA 4
43 56 Mejia, Javier MEX 3
44 837 Battig, A. ITA 3
45 127 Vilardi, T. BRA 3
46 12 Zecchina, S. ITA 3
47 212 Armstrong, E. BRA 3
48 60 Nungaray, E. MEX 3
49 18 De Waal, M. NED 2
50 310 Mancuso, A. ITA 2
51 90 Henn, G. BRA 2
52 53 Sanchez, Pablo MEX 1






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet