X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Velocross

1ª etapa - Copa das Fronteiras de Veloterra - Paraisópolis - MG
Publicado em: 21/09/2011
Clique e saiba mais

Circuito de 900 metros em terreno acidentado recebeu a abertura do campeonato
Redação MotoX.com.br - Texto e Fotos: Mateus 'Zig' Bernardini


Largada Nacional Força Livre


Veja também: Galeria de Imagens da Prova com 588 Fotos!
A Copa das Fronteiras de Veloterra começou com força total. Gates lotados e muita disputa na pista marcaram essa primeira etapa. A pacata cidade de Paraisópolis, localizada na Serra da Mantiqueira, ao sul do Estado de Minas Gerais, foi o palco de abertura.

A escassez de chuva na região fez com que a organização da prova tivesse muito trabalho para deixar a pista em condições de corrida.

O circuito de 900 metros, de alta velocidade, com aclives e declives, agradou aos pilotos e proporcionou belas brigas em todas as baterias.


Fabinho Silva


Marcos Barros
Thomas José Elias saiu na frente na largada da categoria VX 3. Fabinho Silva, de Socorro (SP), veio logo atrás e pressionava o líder. Cinco voltas à frente, conseguiu a ultrapassagem e de caçador virou caça, pois Thomas não desistiu da vitória e tentava a todo momento reaver a liderança. A disputa se estendeu até poucas voltas do final, quando Thomas sofreu uma queda e deixou o caminho livre para Fabinho vencer a primeira bateria do dia. Ricardo Carvalho assumiu o segundo posto e Thomas terminou na terceira colocação. Daniel Figueiras foi o quarto colocado e Milton Cesar, o quinto.

Marcos Barros foi superior na categoria 85/150cc. O piloto de São Bento do Sapucaí (SP) fez o holeshot, melhor volta e venceu de ponta a ponta. Jonatas Mateus ocupou o segundo posto por boa parte da bateria, mas foi perdendo rendimento e terminou com a quinta colocação. Murilo Augusto foi o segundo colocado, seguido de João Vitor ‘Gardenal’, que após não ter largado bem, veio conquistando posições e terminou com a terceira posição.


Rodolfo Breda

Na briga dos ‘Rodolfos’, o piloto Rodolfo Breda, de Itapira (SP), se deu melhor sobre Rodolfo Carvalho, de Taubaté (SP), na disputa pela vitória na categoria Nacional A. Breda largou em primeiro, seguido de Carvalho, que apesar de acompanhar o líder não conseguia atacar. As posições se mantiveram assim, até a quadriculada. Lucas Machado acompanhou por toda a prova a briga pela liderança e cruzou a linha final na terceira posição, cerca de três segundos depois do segundo colocado. Pelo quarto lugar, a disputa foi intensa entre Tiago ‘Pezão’ e Helton Domiciano, durante toda a bateria. Pezão se defendeu bem e recebeu a bandeirada 0,8 segundo à frente de seu oponente.


João Vitor Neves
Alessandro Lins, o Toquinho, assumiu a frente da categoria VX 4 na largada, trazendo seu irmão Warley Lins logo atrás. Toquinho se manteve à frente por todo o tempo e venceu a bateria. Sebastião Augusto acompanhou os líderes por toda a prova. A 50 metros da linha de chegada, na última curva, conseguiu dar o bote em Warley, garantindo a segunda posição. Enéas Pereira completou em quarto, com Edvani em quinto.

Na categoria 50/65cc, João Vitor Neves foi o grande vencedor. O piloto de Taubaté (SP) fez o holeshot e conseguiu logo nas primeiras voltas uma boa vantagem sobre os demais, vencendo com tranquilidade. Pedro Henrique foi o segundo colocado, seguido por Jaelson Ferreira. Pela quarta e quinta colocações, correndo com motos de 50cc, chegaram respectivamente, Rafael Lins e Vitor Botossi. A categoria Penélope, com apenas duas participantes largou junto nesta bateria e teve como vencedora Mayara Barros, com Juliana completando na segunda colocação.


Alessandro Lins


Mayara Barros
A categoria Nacional 230cc teve um grande número de inscritos e por motivo de segurança foi realizada uma classificatória antes da bateria, em que apenas os 24 melhores colocados formariam o gate. Rodolfo Breda saiu na frente e parecia estar com a vitória nas mãos, mas Raniere Pereira, que completou a primeira volta na décima posição, surpreendeu a todos volta a volta, para alcançar a liderança no sétimo giro, seguindo assim até a quadriculada, com Breda completando em segundo. Hebert Pereira, o Rebelde, foi o terceiro colocado, seguido de Gilberto de Souza e Marcos Barros.

Wellington Rodrigues não deu chances a ninguém e venceu de ponta a ponta a categoria 2 Tempos.Thiago Silva até acompanhou o líder nas primeiras voltas, mas foi perdendo ritmo e cruzou a linha de chegada cerca de 20 segundos atrás do vencedor. João Sene, Luis Fernando e Eduardo completaram o pódio.

Na categoria VX1, Joarez de Souza fez o holeshot, mas Douglas Prado foi quem fechou a primeira volta na liderança. A disputa intensa pela segunda colocação proporcionou uma corrida tranquila para Douglas, que abriu uma boa vantagem e venceu. Fabinho Silva, que largou em quinto, veio conquistando posições volta a volta e encostou no então segundo colocado Joarez. A disputa durou algumas voltas e Fabinho conseguiu a ultrapassagem, completando na segunda colocação, quatro décimos de segundo à frente de Joarez. Thomas José Elias perdeu a quarta colocação a três voltas do final para Ricardo Carvalho e completou em quinto, com Carvalho a sua frente.


Raniere Pereira


Wellington Rodrigues
Marcos Barros, que já havia vencido a bateria da 85/150cc, faturou também a Nacional B. Ele fez o holeshot, mas Vitor Felipe foi quem completou o primeiro giro na ponta. A liderança de Vitor durou pouco, pois Marcos conseguiu a ultrapassagem na segunda volta e seguiu até a quadriculada. Vitor foi o segundo colocado. João Luiz, que não havia largado bem, alcançou o terceiro posto ao final da bateria e recebeu a bandeirada final, seguido de Eduardo Dias e Milton.

Daniel Mendes largou bem e faturou com tranquilidade a categoria VX2. Raniere Pereira, que ocupou o quarto posto no início da bateria, completou na segunda colocação, cerca de quatro segundos atrás do vencedor e 30 segundos à frente de Julio, terceiro colocado. Leandro ‘Tião’ foi o quarto, com Junior Carvalho completando em quinto.

Mais uma vez, Rodolfo Breda conduziu muito bem sua Honda Tornado e garantiu o lugar mais alto do pódio vencendo de ponta a ponta a categoria Nacional Força Livre. Elizandro ‘Vermeio’ largou na segunda colocação e se manteve assim até o final. Briga boa foi pela terceira colocação, entre Gilberto de Souza, Cleber Paulo Rosa e Hebert ‘Rebelde’. Gilberto largou em terceiro, com Cleber e Rebelde logo atrás. Ao meio da bateria, Cleber sofreu uma queda, caindo para a oitava posição. Rebelde partiu para cima de Gilberto e assumiu o terceiro posto, completando a prova nesta posição, com Gilberto em quarto. Cleber se recuperou e garantiu a quinta vaga no pódio.


Douglas Prado


Daniel Mendes
Na última bateria do dia, a Importada Força Livre, Raniere Pereira conquistou uma de suas mais belas vitórias. O piloto de São José dos Campos (SP) largou na quarta colocação. Três voltas à frente, encostou no líder Joarez de Souza e conseguiu a ultrapassagem. Logo em seguida se atrapalhou com um retardatário e caiu, perdendo muitas posições. O garoto retornou à prova e começou a virar em um ritmo muito forte. Restando três voltas para o final, alcançou novamente o líder e conseguiu a ultrapassagem, seguindo assim até a quadriculada. Joarez, que liderou por quase toda a bateria, foi o segundo colocado, seguido de Gilberto Fonseca. Julio e Junior Carvalho completaram o pódio da categoria.

A Copa das Fronteiras de Veloterra tem o apoio de Sakamoto, representante Motul, Miami Moto, Miami Nautica, Tiãozinho Motos, Dimas Motos e Maxxi Energy. A segunda etapa da será realizada nos dias 1º e 2 de outubro, na pista do piloto Massoud Nassar, em Brazópolis (MG). Mais informações com: Sebastião Augusto (12) 3971-1740 ou Rodrigo (12) 9749-2101.

Resultados

Pos No. VX3 Laps Total Diff Best T ILap Speed
1 4 Fabio P. Silva 12 12:31.335   1:00.777 4 53.310
2 539 Ricardo Carvalho 12 12:32.617 1.282 1:00.564 9 53.497
3 67 Thomas José Elias 12 12:33.883 2.548 1:00.756 6 53.328
4 69 Daniel Figueiras 12 12:45.847 14.512 1:01.571 2 52.622
5 21 Milton Cesar "rambo" 12 13:38.951 1:07.616 1:03.316 9 51.172
6 1 Marcos Roberto "betinho" 11 12:36.782 1 Lap 1:05.617 6 49.377
7 9 Lucio "negão" 11 12:39.598 2.816 1:04.620 6 50.139
8 171 Luis Augusto 11 12:58.645 21.863 1:05.415 7 49.530
9 557 Luis Fernando 11 13:08.670 31.888 1:07.887 11 47.726
10 36 Creslem 11 13:09.914 33.132 1:05.318 8 49.603
Pos No. 85/150 Laps Total Diff Best T ILap Speed
1 700 Marcos Barros 10 10:56.230   1:02.488 1 51.850
2 70 Murilo Augusto 10 11:17.586 21.356 1:06.009 4 49.084
3 33 João Vitor "Gardenal" 10 11:38.154 41.924 1:06.238 8 48.915
4 396 Gustavo 10 11:43.862 47.632 1:08.710 6 47.155
5 912 Jonatas Mateus 10 11:48.516 52.286 1:07.107 6 48.281
6 97 Mauro Lucio 10 12:00.132 1:03.902 1:09.162 3 46.847
7 238 Arthur Garcia 9 11:07.978 1 Lap 1:12.142 7 44.911
8 209 João Pedro Neves 9 11:14.590 6.612 1:12.005 2 44.997
Pos No. Nacional A Laps Total Diff Best T ILap Speed
1 115 Rodolfo Breda 12 12:44.984   1:02.640 1 51.724
2 257 Rodolfo Carvalho 12 12:47.870 2.886 1:03.124 7 51.328
3 294 Lucas Machado 12 12:50.227 5.243 1:03.216 6 51.253
4 7 Tiago "pezão" 12 13:28.529 43.545 1:05.861 7 49.195
5 22 Helton Domiciano 12 13:29.329 44.345 1:05.804 11 49.237
6 1 Waguinho "baianinho" 12 13:42.783 57.799 1:05.441 7 49.510
7 9 Alex Da Silva 11 13:05.271 1 Lap 1:09.063 5 46.914
8 77 Alessandro 6 7:40.020 6 Laps 1:11.211 4 45.499
9 989 Juvenal Mariano Da Costa 6 10:56.809 3:16.789 1:08.280 5 47.452
Pos No. VX4 Laps Total Diff Best T ILap Speed
1 99 Alessandro "toquinho" Lins 12 13:02.323   1:02.205 1 52.086
2 222 Sebastião Augusto 12 13:04.830 2.507 1:03.784 10 50.796
3 100 Warley Lins 12 13:05.305 2.982 1:02.958 2 51.463
4 247 Enéas Pereira 12 13:35.032 32.709 1:04.512 1 50.223
5 571 Edivani 12 14:09.878 1:07.555 1:06.909 5 48.424
6 739 João Francisco 11 13:33.092 1 Lap 1:08.355 1 47.400
7 29 Cesar Del Poente 11 13:45.408 12.316 1:11.171 2 45.524
8 76 Marcelo Inácio 11 13:45.971 12.879 1:12.084 3 44.948
9 57 Afonso Ferraz 11 14:11.028 37.936 1:10.662 1 45.852
10 28 Ronaldo Araujo 10 13:05.463 2 Laps 1:12.213 3 44.867
Pos No. 50/65cc Laps Total Diff Best T ILap Speed
1 65 João Vitor Neves 9 11:12.977   1:12.706 1 44.563
2 11 Pedro Henrique 9 11:26.644 13.667 1:14.161 2 43.689
3 22 Jaelson Jose Ferreira 9 12:13.914 1:00.937 1:17.476 4 41.819
4 10 Rafael Lins 7 11:21.663 2 Laps 1:31.491 4 35.413
5 52 Vitor Botossi 7 12:50.294 1:28.631 1:33.273 3 34.737
Pos No. Penélope Laps Total Diff Best T ILap Speed
1 232 Mayara Barros 8 12:26.739 1 Lap 1:28.906 4 36.443
2 101 Juliana 7 13:26.605 2:04.942 1:27.862 2 36.876
Pos No. Nacional 230cc Laps Total Diff Best T ILap Speed
1 97 Raniere Pereira 12 12:42.241   1:00.363 8 53.675
2 25 Rodolfo Breda 12 13:00.134 17.893 1:02.742 6 51.640
3 98 Hebert"Rebelde" 12 13:06.613 24.372 1:03.594 11 50.948
4 92 Gilberto De Souza 12 13:09.175 26.934 1:03.729 3 50.840
5 69 Marcos Barbosa 12 13:15.333 33.092 1:05.003 1 49.844
6 22 Luiz Guilherme 12 13:17.908 35.667 1:04.069 3 50.570
7 3 Cleber Rosa 12 13:20.673 38.432 1:03.767 9 50.810
8 822 Pêu 12 13:26.612 44.371 1:03.322 12 51.167
9 36 Creslem 12 13:27.017 44.776 1:05.512 12 49.457
10 451 Dimy 12 13:34.537 52.296 1:06.016 11 49.079
Pos No. 2 Tempos Laps Total Diff Best T ILap Speed
1 151 Wellington Rodrigues 11 12:01.061   1:03.983 1 50.638
2 813 Thiago Silva 11 12:20.777 19.716 1:04.899 2 49.924
3 739 João Sene 11 12:31.625 30.564 1:06.094 1 49.021
4 557 Luis Fernando 11 12:36.658 35.597 1:06.631 6 48.626
5 1 Eduardo 11 12:52.017 50.956 1:08.573 1 47.249
6 33 João Vitor "Gardenal" 11 12:54.616 53.555 1:07.089 5 48.294
7 284 Wanderson 10 12:10.863 1 Lap 1:08.066 2 47.601
8 479 Gustavo "Trackinas" 10 12:19.298 8.435 1:10.794 4 45.767
9 6 Cesar Augusto 10 12:26.498 15.635 1:10.109 1 46.214
10 33 Gardenal Pai 9 13:25.115 2 Laps 1:14.602 7 43.430
Pos No. VX1 Laps Total Diff Best T ILap Speed
1 810 Douglas Prado 12 12:01.870   57.434 3 56.413
2 4 Fabio Pinto Silva 12 12:17.223 15.353 59.313 3 54.625
3 26 Joarez De Souza 12 12:17.621 15.751 59.917 1 54.075
4 539 Ricardo Carvalho 12 12:33.713 31.843 1:00.781 5 53.306
5 67 Thomas Jose Elias 12 12:44.161 42.291 59.930 1 54.063
6 21 Milton Cesar 12 13:01.755 59.885 1:01.980 3 52.275
7 18 Sergio Fernandes 11 12:15.023 1 Lap 1:04.330 2 50.365
8 105 Adilson Fubá 11 12:45.779 30.756 1:06.951 11 48.394
9 99 Alessandro Lins "toquinho" 3 3:11.535 9 Laps 1:00.362 2 53.676
Pos No. Nacional B Laps Total Diff Best T ILap Speed
1 69 Marcos Barros 11 11:51.932   1:03.011 2 51.420
2 17 Vitor Felipe 11 12:17.095 25.163 1:06.026 6 49.072
3 5 João Luiz 10 11:57.813 1 Lap 1:08.276 8 47.454
4 1 Eduardo Dias 10 12:08.690 10.877 1:09.249 8 46.788
5 9 Milton 10 12:22.056 24.243 1:11.285 4 45.451
6 77 Mauricio Goulart 10 12:36.119 38.306 1:06.943 5 48.399
7 67 Marcos Natalie 10 12:38.683 40.870 1:11.647 5 45.222
8 79 Luis Carlos Silva 10 12:47.827 50.014 1:13.628 6 44.005
9 6 Tiago Augusto 10 13:10.559 1:12.746 1:14.922 5 43.245
10 1 Adilson Lima 9 12:36.105 2 Laps 1:14.855 9 43.284
Pos No. VX2 Laps Total Diff Best T ILap Speed
1 69 Daniel Mendes 12 12:19.775   1:00.637 8 53.433
2 97 Raniere Pereira 12 12:23.789 4.014 59.567 11 54.393
3 2 Julio 12 12:53.667 33.892 1:02.936 3 51.481
4 1 Leandro "tião" 12 12:57.016 37.241 1:03.265 9 51.213
5 26 Junior Carvalho 12 13:15.588 55.813 1:02.646 9 51.719
6 22 Matheus 12 13:24.408 1:04.633 1:04.291 5 50.396
7 249 Jader Marques 11 12:30.868 1 Lap 1:04.409 6 50.304
8 912 Guto Camargo 11 12:42.259 11.391 1:05.444 5 49.508
9 100 Warley Lins 11 12:51.520 20.652 1:04.516 7 50.220
10 12 Crhistian Barros 11 12:55.346 24.478 1:07.224 3 48.197
Pos No. Nacional Força Livre Laps Total Diff Best T ILap Speed
1 115 Rodolfo Breda 12 12:36.265   1:01.298 4 52.857
2 120 Elizandro "vermeio" 12 12:50.907 14.642 1:01.006 4 53.110
3 98 Hebert "Rebelde" 12 13:02.657 26.392 1:03.466 3 51.051
4 92 Gilberto Souza 12 13:03.676 27.411 1:02.279 2 52.024
5 3 Cleber Paulo 12 13:05.682 29.417 1:02.150 4 52.132
6 14 Diego Oliveira 12 13:06.035 29.770 1:03.713 6 50.853
7 451 Dimy 12 13:24.157 47.892 1:04.844 1 49.966
8 22 Luiz Guilherme 12 13:26.311 50.046 1:03.232 8 51.240
9 57 Felipe Leandro 12 13:29.318 53.053 1:04.322 11 50.372
10 294 Lucas 12 13:29.754 53.489 1:04.531 8 50.208
Pos No. Importada Força Livre Laps Total Diff Best T ILap Speed
1 97 Raniere Pereira 13 13:11.553   58.108 2 55.758
2 26 Joarez De Souza 13 13:18.930 7.377 58.408 2 55.472
3 27 Gilberto Fonseca 13 13:19.263 7.710 1:00.024 10 53.978
4 2 Julio 13 13:21.490 9.937 1:00.166 8 53.851
5 26 Junior Carvalho 13 13:32.634 21.081 59.700 2 54.271
6 1 Leandro "tião" 13 13:33.091 21.538 59.935 5 54.059
7 810 Douglas Prado 13 13:39.826 28.273 59.330 7 54.610
8 22 Matheus 13 13:45.360 33.807 1:01.653 2 52.552
9 249 Jader 13 14:06.049 54.496 1:02.676 6 51.694
10 21 Rambo 13 14:18.665 1:07.112 1:02.336 1 51.976






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet