X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Motocross das Nações: Resultados das Classificatórias
Publicado em: 28/09/2013
Clique e saiba mais

Austrália sai na frente e tem a prioridade de escolha no gate para as corridas principais
Redação Motox.com.br - Fotos: César Araújo

Equipe brasileira fica a quatro posições da classificação e tem última chance na Final B amanhã pela manhã.


Rafael Faria foi o 20º colocado na Open...


...Anderson Cidade o 28ª na MX2 e...


Hector Assunção o 20º na MX1


Assista aos melhores momentos das classificatórias na MotoX TV
Link para acompanhar a cronometragem e resultados ao vivo: http://www.motox.com.br/liveresults/mundialmx/

Cronograma de de Domingo (29/9)
*horário de Brasília

3h40 - Warm-up Final - B
4h10 - Warm-up MXoN / Grupo 1
4h40 - Warm-up MXoN / Grupo 2
6h - Final - B (repescagem)
8h08 - Corrida 1 (MX1+MX2)
9h38 - Corrida 2 (MX2+Open)
11h08 - Corrida 3 (MX1+Open)





Resultado por equipes

Pos Country Points Race Nr Piloto Fed. Bike Class
Countries admitted to the Motocross of Nations races
1 Australia 3  
  1   28 METCALFE, Brett AMA Kawasaki MX1
  2   29 FERRIS, Dean MA Yamaha MX2
  (4)   30 WATERS, Todd MA KTM Open
2 USA 4  
  2   9 BARCIA, Justin AMA Honda Open
  2   7 DUNGEY, Ryan AMA KTM MX1
  (4)   8 TOMAC, Eli AMA Honda MX2
3 Belgium 4  
  1   6 DESALLE, Clement FMB Suzuki Open
  3   5 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Kawasaki MX2
  (5)   4 DE DYCKER, Ken FMB KTM MX1
4 Germany 7  
  1   2 ROCZEN, Ken DMSB KTM MX1
  6   3 ULLRICH, Dennis DMSB KTM Open
  (6)   1 NAGL, Maximilian DMSB Honda MX1
5 Great Britain 8  
  3   22 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki MX1
  5   24 SIMPSON, Shaun ACU Yamaha Open
  (5)   23 NICHOLLS, Jake ACU KTM MX2
6 Italy 12  
  4   13 CAIROLI, Antonio FMI KTM MX1
  8   14 LUPINO, Alessandro FMI Kawasaki MX2
  (14)   15 PHILIPPAERTS, David FMI Honda Open
7 France 13  
  6   17 TIXIER, Jordi FFM KTM MX2
  7   18 CHARLIER, Christophe FFM Yamaha Open
  (7)   16 PAULIN, Gautier MCM Kawasaki MX1
8 Russia 17  
  8   33 MIKHAYLOV, Evgeny MFR KTM Open
  9   32 TONKOV, Aleksandr MFR Honda MX2
  (40)   31 BOBRYSHEV, Evgeny MFR Honda MX1
9 Estonia 18  
  3   21 LEOK, Tanel EMF TM Open
  15   19 KRESTINOV, Gert EMF Kawasaki MX1
  (18)   20 KAHRO, Erki EMF KTM MX2
10 Spain 20  
  7   74 BUTRON, Jose RFME KTM MX2
  13   73 BARRAGAN, Jonathan RFME KTM MX1
  (16)   75 LOZANO, Alvaro RFME Yamaha Open
11 The Netherlands 20  
  10   10 DE REUVER, Marc KNMV KTM MX1
  10   11 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM MX2
  (19)   12 BRAKKE, Herjan KNMV Yamaha Open
12 Austria 20  
  9   72 WALKNER, Matthias OeAMTC KTM Open
  11   71 RAUCHENECKER, Pascal OeAMTC KTM MX2
  (19)   70 SCHMIDINGER, Günter OeAMTC Honda MX1
13 New Zealand 22  
  10   45 COOPER, Cody MNZ Suzuki Open
  12   43 CARTER, Rhys MNZ Suzuki MX1
  (19)   44 LAMONT, Kayne MNZ KTM MX2
14 Switzerland 22  
  9   55 GUILLOD, Valentin FMS KTM MX1
  13   56 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki MX2
  (28)   57 AUBERSON, Killian FMS KTM Open
15 Portugal 23  
  8   25 GONCALVES, Rui FMP KTM MX1
  15   26 ALBERTO, Paulo FMP Honda MX2
  (24)   27 SANTOS, Hugo FMP KTM Open
16 Denmark 25  
  11   52 LYNGGAARD, Kasper DMU Yamaha MX1
  14   53 OLSEN, Stefan Kjer DMU Honda MX2
  (38)   54 LARSEN, Nikolaj DMU Honda Open
17 Finland 29  
  12   59 KULLAS, Harri SML KTM MX2
  17   58 TIAINEN, Santtu SML Honda MX1
  (23)   60 SÖDERBERG, Ludvig SML KTM Open
18 Czech Republic 31  
  13   63 MICHEK, Martin ACCR KTM Open
  18   61 SMOLA, Frantisek ACCR KTM MX1
  (20)   62 NEUGEBAUER, Filip DMSB Kawasaki MX2
19 Norway 32  
  16   49 HEIBYE, Even NMF KTM MX1
  16   50 KLINGSHEIM, Magne NMF Yamaha MX2
  (17)   51 GUNDERSEN, Kenneth NMF Kawasaki Open
Countries admitted to the B-Final
20 Ireland 33  
  12   39 IRWIN, Graeme MCUI Suzuki Open
  21   38 BARR, Martin MCUI KTM MX2
  (27)   37 GIBSON, Gary MCUI Suzuki MX1
21 Latvia 35  
  17   41 IVANOVS, Davis LAMSF Kawasaki MX2
  18   42 KARRO, Matiss LAMSF KTM Open
  (25)   40 JUSTS, Augusts LAMSF Honda MX1
22 Puerto Rico 35  
  11   69 NICOLETTI, Phillip AMA Yamaha Open
  24   68 MARTIN, Alex AMA Yamaha MX2
  (38)   67 GONZALEZ, Roberto FMPR Yamaha MX1
23 Brazil 40  
  20   96 FARIA, Rafael CBM Yamaha Open
  20   94 ASSUNCAO , Hector CBM Yamaha MX1
  (28)   95 CIDADE, Anderson CBM Yamaha MX2
24 Canada 41  
  14   110 THOMPSON, Cole CMA KTM MX1
  27   111 MEDAGLIA, Jeremy CMA Yamaha MX2
  (31)   112 MEDAGLIA, Tyler CMA KTM Open
25 Slovenia 43  
  21   48 GERCAR, Klemen AMZS Honda Open
  22   46 IRT, Matevz AMZS Suzuki MX1
26 Sweden 44  
  21   34 LINDSTRÖM, Kim SVEMO KTM MX1
  23   35 LUNDGREN, Anton SVEMO KTM MX2
  (26)   36 BENGTSSON, Filip SVEMO KTM Open
27 Hungary 45  
  15   84 SVOBODA, Bence MAMS KTM Open
  30   83 FIRTOSVARI, Gabor MAMS KTM MX2
  (39)   82 NEMETH, Kornel MAMS KTM MX1
28 Lithuania 49  
  24   64 BUCAS, Vytautas LMSF Yamaha MX1
  25   66 JASIKONIS, Arminas LMSF Honda Open
  (26)   65 INDA, Matas LMSF Kawasaki MX2
29 Japan 50  
  23   76 KOJIMA, Yohei MFJ Suzuki MX1
  27   78 OGATA, Makoto MFJ Honda Open
  (29)   77 TOMITA, Toshiki MFJ Honda MX2
30 Romania 50  
  22   135 CABAL, George FRM KTM MX2
  28   134 RADUTA, Adrian FRM KTM MX1
  (35)   136 CORBEA, Virgil FRM KTM Open
31 Ukraine 53  
  22   121 PASCHYNSKIY, Mykola FMU KTM Open
  31   120 TARASOV, Volodymyr FMU KTM MX2
  (35)   119 ASMANOV, Dmytro FMU Honda MX1
32 Poland 56  
  25   123 WYSOCKI, Tomasz PZM KTM MX2
  31   122 KEDZIERSKI, Lukasz PZM Yamaha MX1
  (32)   124 LONKA, Lukasz PZM Honda Open
Countries not qualified
33 Venezuela 59  
  29   87 BADIALI, Carlos FMV Yamaha Open
  30   85 ESPARIS, Oscar FMV Yamaha MX1
  (33)   86 ESTEVE, Guillermo FMV Yamaha MX2
34 Croatia 59  
  29   131 JAROS, Matej HMS Kawasaki MX1
  30   133 KARAS, Hrvoje HMS Yamaha Open
  (35)   132 KRIZNIK, Luka HMS Yamaha MX2
35 Slovakia 60  
  26   125 SIMKO, Tomas SMF KTM MX1
  34   126 HRUSKA, Jakub SMF Suzuki MX2
  (39)   127 NOVOCKY, Michal SMF KTM Open
36 Greece 66  
  32   91 VAGGELAKOS, Dimitris AMOTOE Yamaha MX1
  34   93 ARVANITIS, Georgios AMOTOE Kawasaki Open
  (36)   92 TOURATZIDIS, Ioannis AMOTOE Yamaha MX2
37 Iceland 66  
  32   89 BIRGISSON, Ingvi Bjorn MSI KTM MX2
  34   88 JONSSON, Kari MSI Kawasaki MX1
  (40)   90 REYNISSON, Eythor MSI Honda Open
38 Luxembourg 69  
  33   116 FRANK, Björn MUL Honda MX1
  36   118 FRANK, Yves MUL Honda Open
  (38)   117 HERMES, Gilles MUL KTM MX2
39 Thailand 70  
  33   99 ROMPHAN, Chaiyan FMSCT Yamaha Open
  37   97 RUADERO, Atison FMSCT Kawasaki MX1
  (37)   98 PENJAN, Thanarat FMSCT Yamaha MX2
40 Israel 73  
  36   128 CARMON, Ido MEMSI Suzuki MX1
  37   130 ELYETYM, Guy MEMSI Yamaha Open
  (39)   129 BEN AHARON, Asaf MEMSI TM MX2



P. Nr MX1 Nat. Bike laps Diff. First Diff. Prev. Bestlap Speed
1 28 Metcalfe, Brett AUS Kaw 13 23:35.783 0:00.000 1:44.866 53.726
2 7 Dungey, Ryan USA KTM 13 0:01.633 0:01.633 1:43.547 54.41
3 22 Searle, Tommy GBR Kaw 13 0:13.873 0:12.240 1:44.584 53.871
4 13 Cairoli, Antonio ITA KTM 13 0:16.251 0:02.378 1:44.008 54.169
5 4 de Dycker, Ken BEL KTM 13 0:19.500 0:03.249 1:44.561 53.882
6 1 Nagl, Maximilian GER Hon 13 0:26.949 0:07.449 1:45.552 53.377
7 16 Paulin, Gautier FRA Kaw 13 0:43.854 0:16.905 1:45.376 53.466
8 25 Goncalves, Rui POR KTM 13 0:45.244 0:01.390 1:47.454 52.432
9 55 Guillod, Valentin SUI KTM 13 0:50.222 0:04.978 1:46.304 52.999
10 10 de Reuver, Marc NED KTM 13 0:55.953 0:05.731 1:46.542 52.881
11 52 Lynggaard, Kasper DEN Yam 13 1:04.337 0:08.384 1:47.843 52.243
12 43 Carter, Rhys NZL Suz 13 1:14.034 0:09.697 1:49.146 51.619
13 73 Barragan, Jonathan ESP KTM 13 1:15.867 0:01.833 1:49.106 51.638
14 110 Thompson, Cole CAN KTM 13 1:17.863 0:01.996 1:48.440 51.955
15 19 Krestinov, Gert EST Kaw 13 1:20.274 0:02.411 1:49.506 51.449
16 49 Heibye, Even NOR KTM 13 1:24.618 0:04.344 1:49.042 51.668
17 58 Tiainen, Santtu FIN Hon 13 1:34.304 0:09.686 1:50.889 50.808
18 61 Smola, Frantisek CZE KTM 13 1:37.590 0:03.286 1:50.359 51.052
19 70 Schmidinger, Günter AUT Hon 13 1:44.366 0:06.776 1:49.536 51.435
20 94 Assuncao , Hector BRA Yam 13 1:50.638 0:06.272 1:51.146 50.69
21 34 Lindström, Kim SWE KTM 13 1:52.172 0:01.534 1:50.554 50.962
22 46 Irt, Matevz SLO Suz 13 1:56.585 0:04.413 1:50.886 50.809
23 76 Kojima, Yohei JPN Suz 13 1:56.961 0:00.376 1:48.659 51.85
24 64 Bucas, Vytautas LTU Yam 12 1 lap 1 lap 1:51.886 50.355
25 40 Justs, Augusts LAT Hon 12 1 lap 0:15.552 1:52.040 50.286
26 125 Simko, Tomas SVK KTM 12 1 lap 0:02.395 1:52.781 49.955
27 37 Gibson, Gary IRL Suz 12 1 lap 0:27.849 1:53.974 49.432
28 134 Raduta, Adrian ROU KTM 12 1 lap 0:14.003 1:56.577 48.329
29 131 Jaros, Matej CRO Kaw 12 1 lap 0:01.243 1:55.948 48.591
30 85 Esparis, Oscar VEN Yam 12 1 lap 0:10.134 1:55.429 48.809
31 122 Kedzierski, Lukasz POL Yam 12 1 lap 0:19.363 1:55.279 48.873
32 91 Vaggelakos, Dimitris GRE Yam 12 1 lap 0:11.789 1:58.916 47.378
33 116 Frank, Björn LUX Hon 12 1 lap 0:14.255 1:58.656 47.482
34 88 Jonsson, Kari ISL Kaw 12 1 lap 0:07.798 1:56.733 48.264
35 119 Asmanov, Dmytro UKR Hon 11 2 laps 1 lap 1:56.011 48.564
36 128 Carmon, Ido ISR Suz 11 2 laps 1:51.095 2:05.773 44.795
37 97 Ruadero, Atison THA Kaw 11 2 laps 0:36.154 2:04.752 45.162
38 67 Gonzalez, Roberto PUR Yam 11 2 laps 0:08.371 2:03.255 45.71
39 82 Nemeth, Kornel HUN KTM 7 6 laps 4 laps 1:47.867 52.231
40 31 Bobryshev, Evgeny RUS Hon 7 6 laps 0:21.818 1:48.487 51.932
P. Nr MX2 Nat. Bike laps Diff. First Diff. Prev. Bestlap Speed
1 2 Roczen, Ken GER KTM 14 25:02.351 0:00.000 1:42.501 54.965
2 29 Ferris, Dean AUS Yam 14 0:05.219 0:05.219 1:42.483 54.975
3 5 van Horebeek, Jeremy BEL Kaw 14 0:15.710 0:10.491 1:43.619 54.372
4 8 Tomac, Eli USA Hon 14 0:19.534 0:03.824 1:43.599 54.383
5 23 Nicholls, Jake GBR KTM 14 0:23.440 0:03.906 1:44.728 53.797
6 17 Tixier, Jordi FRA KTM 14 0:27.269 0:03.829 1:43.843 54.255
7 74 Butron, Jose ESP KTM 14 0:28.421 0:01.152 1:44.421 53.955
8 14 Lupino, Alessandro ITA Kaw 14 0:35.772 0:07.351 1:44.508 53.91
9 32 Tonkov, Aleksandr RUS Hon 14 0:41.120 0:05.348 1:44.370 53.981
10 11 Coldenhoff, Glenn NED KTM 14 0:51.532 0:10.412 1:45.017 53.648
11 71 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 14 0:57.537 0:06.005 1:46.916 52.696
12 59 Kullas, Harri FIN KTM 14 1:00.726 0:03.189 1:46.736 52.784
13 56 Seewer, Jeremy SUI Suz 14 1:03.002 0:02.276 1:45.266 53.522
14 53 Olsen, Stefan Kjer DEN Hon 14 1:07.042 0:04.040 1:47.073 52.618
15 26 Alberto, Paulo POR Hon 14 1:07.693 0:00.651 1:47.161 52.575
16 50 Klingsheim, Magne NOR Yam 14 1:27.343 0:19.650 1:47.648 52.337
17 41 Ivanovs, Davis LAT Kaw 14 1:28.705 0:01.362 1:47.510 52.404
18 20 Kahro, Erki EST KTM 14 1:31.214 0:02.509 1:48.719 51.822
19 44 Lamont, Kayne NZL KTM 14 1:34.258 0:03.044 1:48.498 51.927
20 62 Neugebauer, Filip CZE Kaw 14 1:34.854 0:00.596 1:48.814 51.776
21 38 Barr, Martin IRL KTM 14 1:35.466 0:00.612 1:48.563 51.896
22 135 Cabal, George ROU KTM 14 1:41.093 0:05.627 1:48.782 51.792
23 35 Lundgren, Anton SWE KTM 14 1:42.862 0:01.769 1:48.177 52.081
24 68 Martin, Alex PUR Yam 13 1 lap 1 lap 1:48.012 52.161
25 123 Wysocki, Tomasz POL KTM 13 1 lap 0:02.029 1:49.421 51.489
26 65 Inda, Matas LTU Kaw 13 1 lap 0:05.353 1:49.643 51.385
27 111 Medaglia, Jeremy CAN Yam 13 1 lap 0:03.385 1:49.368 51.514
28 95 Cidade, Anderson BRA Yam 13 1 lap 0:07.066 1:50.851 50.825
29 77 Tomita, Toshiki JPN Hon 13 1 lap 0:06.191 1:51.350 50.597
30 83 Firtosvari, Gabor HUN KTM 13 1 lap 0:08.758 1:51.220 50.656
31 120 Tarasov, Volodymyr UKR KTM 13 1 lap 0:09.210 1:53.494 49.641
32 89 Birgisson, Ingvi Bjorn ISL KTM 13 1 lap 0:06.258 1:53.347 49.706
33 86 Esteve, Guillermo VEN Yam 13 1 lap 0:05.322 1:53.742 49.533
34 126 Hruska, Jakub SVK Suz 13 1 lap 0:17.183 1:53.550 49.617
35 132 Kriznik, Luka CRO Yam 13 1 lap 0:32.498 1:54.211 49.33
36 92 Touratzidis, Ioannis GRE Yam 13 1 lap 0:11.854 1:55.949 48.59
37 98 Penjan, Thanarat THA Yam 12 2 laps 1 lap 1:58.292 47.628
38 117 Hermes, Gilles LUX KTM 12 2 laps 0:17.622 2:01.038 46.547
39 129 Ben Aharon, Asaf ISR TM 12 2 laps 0:04.361 2:00.398 46.795
P Nr Open Nat. Bike laps Diff. First Diff. Prev. Bestlap Speed
1 6 Desalle, Clement BEL Suz 14 25:08.470 0:00.000 1:41.559 55.475
2 9 Barcia, Justin USA Hon 14 0:13.324 0:13.324 1:43.641 54.361
3 21 Leok, Tanel EST TM 14 0:16.771 0:03.447 1:44.667 53.828
4 30 Waters, Todd AUS KTM 14 0:18.732 0:01.961 1:44.793 53.763
5 24 Simpson, Shaun GBR Yam 14 0:20.691 0:01.959 1:44.111 54.115
6 3 Ullrich, Dennis GER KTM 14 0:21.173 0:00.482 1:44.198 54.07
7 18 Charlier, Christophe FRA Yam 14 0:34.471 0:13.298 1:44.810 53.754
8 33 Mikhaylov, Evgeny RUS KTM 14 0:50.642 0:16.171 1:46.869 52.719
9 72 Walkner, Matthias AUT KTM 14 0:52.375 0:01.733 1:45.902 53.2
10 45 Cooper, Cody NZL Suz 14 0:54.813 0:02.438 1:47.027 52.641
11 69 Nicoletti, Phillip PUR Yam 14 0:55.786 0:00.973 1:46.498 52.902
12 39 Irwin, Graeme IRL Suz 14 0:59.765 0:03.979 1:46.498 52.902
13 63 Michek, Martin CZE KTM 14 1:01.034 0:01.269 1:47.070 52.62
14 15 Philippaerts, David ITA Hon 14 1:07.844 0:06.810 1:45.236 53.537
15 84 Svoboda, Bence HUN KTM 14 1:09.069 0:01.225 1:47.275 52.519
16 75 Lozano, Alvaro ESP Yam 14 1:12.981 0:03.912 1:48.007 52.163
17 51 Gundersen, Kenneth NOR Kaw 14 1:17.011 0:04.030 1:48.608 51.875
18 42 Karro, Matiss LAT KTM 14 1:18.324 0:01.313 1:47.666 52.328
19 12 Brakke, Herjan NED Yam 14 1:19.536 0:01.212 1:48.698 51.832
20 96 Faria, Rafael BRA Yam 14 1:24.254 0:04.718 1:48.003 52.165
21 48 Gercar, Klemen SLO Hon 14 1:25.158 0:00.904 1:48.085 52.126
22 121 Paschynskiy, Mykola UKR KTM 14 1:29.246 0:04.088 1:48.295 52.025
23 60 Söderberg, Ludvig FIN KTM 14 1:31.942 0:02.696 1:48.584 51.886
24 27 Santos, Hugo POR KTM 14 1:32.434 0:00.492 1:48.334 52.006
25 66 Jasikonis, Arminas LTU Hon 14 1:33.736 0:01.302 1:48.548 51.903
26 36 Bengtsson, Filip SWE KTM 14 1:35.711 0:01.975 1:48.208 52.066
27 78 Ogata, Makoto JPN Hon 14 1:36.457 0:00.746 1:48.332 52.007
28 57 Auberson, Killian SUI KTM 14 1:45.118 0:08.661 1:47.455 52.431
29 87 Badiali, Carlos VEN Yam 13 1 lap 1 lap 1:48.710 51.826
30 133 Karas, Hrvoje CRO Yam 13 1 lap 0:05.584 1:50.493 50.99
31 112 Medaglia, Tyler CAN KTM 13 1 lap 0:26.613 1:50.042 51.199
32 124 Lonka, Lukasz POL Hon 13 1 lap 0:24.302 2:49.644 51.384
33 99 Romphan, Chaiyan THA Yam 13 1 lap 0:14.951 1:55.459 48.797
34 93 Arvanitis, Georgios GRE Kaw 13 1 lap 0:30.100 1:55.594 48.74
35 136 Corbea, Virgil ROU KTM 12 2 laps 1 lap 1:57.672 47.879
36 118 Frank, Yves LUX Hon 12 2 laps 0:40.583 2:02.064 46.156
37 130 Elyetym, Guy ISR Yam 11 3 laps 1 lap 2:06.178 44.651
38 54 Larsen, Nikolaj DEN Hon 3 11 laps 8 laps 1:46.477 52.913
39 127 Novocky, Michal SVK KTM 2 12 laps 1 lap 1:55.760 48.67
40 90 Reynisson, Eythor ISL Hon 0 14 laps 2 laps 0:00.000 0









© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet