X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Competição > Mundial de Motocross

15ª etapa - Lommel - Bélgica
Publicado em: 03/08/2014
Clique e saiba mais

Cairoli se aproxima do título. Max Anstie finalmente encontra a vitória
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - Fotos: Ray Archer / Sarah Gutierrez / Divulgação


Antonio Cairoli

O Mundial de Motocross 2014 despediu-se da Europa nas areias belgas do circuito de Lommel. Areias onde o italiano Antonio Cairoli se sente em casa e faturou uma importante vitória que o coloca em boas condições para a conquista do título aqui no Brasil, em setembro. Na classe MX2 o britânico Max Anstie reencontrou sua boa forma e conquistou a vitória no GP. Jordi Tixier fez a lição de casa e com a segunda posição geral fez os pontos necessários em seu plano para alcançar e superar o ausente Jeffrey Herlings.

Corridas


Shaun Simpson
Lommel é um circuito típico para os especialistas belgas e holandeses pela especial técnica exigida no solo pesado. Há alguns anos esse tipo de pista era garantia de vitória de pilotos dos Países Baixos, mas a situação mudou quando o resto da Europa percebeu o quanto era importante dominar a areia.

Antonio Cairoli, por exemplo, passou boa parte do início da carreira nas pistas da região. Até hoje, um bom pedaço da pré-temporada é gasto na areia. E o italiano dominou, e muito bem, o terreno. Tanto que hoje é chamado de sandmaster nos bastidores do Mundial. Na classe principal já sabem que é onde ele mais se sente a vontade.

E assim o atual campeão conquistou a sexta dupla vitória da temporada. Na primeira sua liderança não foi de ponta a ponta, apesar de assumir o primeiro lugar na primeira volta. Na terceira passagem foi superado por Kevin Strijbos que, entretanto, não manteve o ritmo e cinco voltas depois cedeu posições para Cairoli e Paulin de um vez. Strijbos ainda ficaria para trás de Shaun Simpson e Ken de Dycker para completar em quinto.


Ken de Dycker

Na segunda metade da bateria Cairoli teve de lidar com a pressão de Gautier Paulin. O francês fez uma largada medíocre, longe dos 10 primeiros e se recuperou com uma pilotagem agressiva, inclusive mandando saltos que ninguém mais mandava. A aproximação do piloto da Kawasaki aparentemente fez Cairoli despertar e voltar a enrolar o cabo recebendo a bandeirada com três segundos de vantagem.

Segunda bateria


Gautier Paulin

Na segunda corrida o desconhecido sueco Filip Bengtsson conquistou suas duas voltas de fama liderando o início da bateria. Na terceira volta Cairoli passou seguido de Simpson.

O desafio cresceu com a chegada de um forte temporal que encharcou público e pilotos nos 15 minutos finais da bateria, mas pouco mudou o panorama geral. O belga Ken de Dycker, que sofreu durante todo o ano com uma contusão no pulso, encontrou sua melhor prova do ano no barro e superou Simpson a três voltas do fim, para levar a segunda posição na bateria e na etapa. Gautier Paulin teve uma corrida de altos e baixos para, ao final, vencer a batalha pelo quarto lugar com o holandês Marc de Reuver e o francês Steven Frossard.


Kevin Strijbos

Na soma das baterias Cairoli, Dycker e Simpson subiram ao pódio. Depois de sua primeira vitória, na semana passada, o holandês Jeremy van Horebeek foi apenas oitavo em Lommel, permitindo a Cairoli abrir 89 pontos na liderança. O italiano precisa de apenas um nono lugar em qualquer bateria do GP Estado de Goiás para garantir o título. Apesar do bom resultado Dycker despediu-se da temporada correndo em casa e não participa das duas rodadas finais para tratar a lesão no pulso.

MX2


Max Anstie

Na abertura da temporada no Catar, Max Anstie surpreendeu muitos dos adversários com sua velocidade e arrojo. A vitória escapou com uma quebra de motor no final da primeira bateria e uma queda na segunda. Sua promissora temporada parece que foi percorrida de montanha russa... com a maior parte do percurso em baixa.

Em Lommel o britânico encontrou a redenção e alcançou sua primeira vitória em GPs, mas quase fica de fora em ambas as baterias com problemas na partida de sua Yamaha. Nas duas ocasiões nem fez a volta de apresentação e seu motor só funcionou momentos antes do gate cair.


Dylan Ferrandis

Na primeira bateria Anstie liderou de ponta a ponta com Dylan Ferrandis vencendo a batalha pelo segundo lugar contra Jordi Tixier. Na segunda corrida foi a vez de Tixier liderar do início ao fim. Anstie, com a segunda posição apesar de uma queda, faturou a vitória geral do GP. Ferrandis concluiu a corrida em terceiro.

Restando 100 pontos em jogo Tixier tem que marcar pelo menos 58 nos dois GPs finais, Brasil e México. Isso se Herlings não aparecer de muletas para marcar alguns pontinhos na última etapa. Romain Febvre, a 105 pontos, já não tem mais chances.


Jordi Tixier

A próxima e penúltima etapa é no Brasil, dia 7 de setembro, o GP Estado de Goiás, na cidade de Trindade.

Vídeos







Resultados

Pos Nr MXGP Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 25 50
2 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 18 22 40
3 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 20 20 40
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM KAW 22 18 40
5 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 16 13 29
6 14 de Reuver, Marc NED KNMV HON 11 16 27
7 111 Ferris, Dean AUS MA HUS 12 14 26
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 14 12 26
9 28 Rattray, Tyla RSA MSA HUS 13 11 24
10 183 Frossard, Steven FRA FFM KAW 8 15 23
11 999 Goncalves, Rui POR FMP YAM 6 10 16
12 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HON 15 1 16
13 371 Krestinov, Gert EST EMF KAW 9 6 15
14 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 4 9 13
15 664 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 5 8 13
16 221 Ratsep, Priit EST EMF KAW 7 5 12
17 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 10 0 10
18 32 Potisek, Milko FRA FFM YAM 0 7 7
19 62 Gercar, Klemen SLO AMZS HON 1 4 5
20 262 Lonka, Lukasz POL PZM HON 2 3 5
21 149 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 3 0 3
22 3 Leok, Tanel EST EMF TM 0 2 2

Pos Nr MX2Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 99 Anstie, Max GBR ACU YAM 25 22 47
2 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 20 25 45
3 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM KAW 22 20 42
4 461 Febvre, Romain FRA FFM HUS 18 18 36
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 13 15 28
6 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR HUS 14 14 28
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV SUZ 15 11 26
8 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 12 13 25
9 741 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 16 9 25
10 152 Petrov, Petar BUL BMF YAM 10 12 22
11 151 Kullas, Harri FIN SML KTM 9 10 19
12 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 11 8 19
13 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 16 16
14 195 Justs, Roberts LAT LAMSF HUS 8 7 15
15 119 Pocock, Mel GBR ACU KTM 7 6 13
16 107 van Berkel, Lars NED KNMV HON 3 5 8
17 64 Covington, Thomas USA AMA KAW 5 3 8
18 125 Hool, Michael NED KNMV KTM 6 0 6
19 30 Hjortmarker, Eddie SWE SVEMO KTM 1 4 5
20 23 Charlier, Christophe FRA FFM YAM 4 0 4
21 210 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR HON 0 2 2
22 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 2 0 2
23 67 Klingsheim, Magne NOR NMF YAM 0 1 1

Classificação Geral
P Nr MXGP Nat. Bike Total
1 222 Cairoli, A. ITA KTM 669
2 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 588
3 22 Strijbos, K. BEL SUZ 498
4 25 Desalle, C. BEL SUZ 484
5 24 Simpson, Shaun GBR KTM 365
6 183 Frossard, S. FRA KAW 356
7 12 Nagl, M. GER HON 307
8 21 Paulin, G. FRA KAW 275
9 39 Guarneri, D. ITA TM 245
10 19 Philippaerts, D. ITA YAM 234
11 999 Goncalves, Rui POR YAM 227
12 100 Searle, Tommy GBR KAW 197
13 91 Karro, Matiss LAT KTM 197
14 777 Bobryshev, E. RUS HON 184
15 121 Boog, Xavier FRA HON 159
16 34 Roelants, Joel BEL HON 158
17 28 Rattray, Tyla RSA HUS 149
18 3 Leok, Tanel EST TM 146
19 9 de Dycker, Ken BEL KTM 131
20 149 Ullrich, D. GER KTM 126
21 45 Nicholls, Jake GBR KTM 125
22 47 Waters, Todd AUS HUS 107
23 32 Potisek, Milko FRA YAM 102
24 111 Ferris, Dean AUS HUS 82
25 991 Watson, Nathan GBR HUS 62
26 664 Bengtsson, F. SWE KTM 57
27 737 Teillet, V. FRA KAW 46
28 14 de Reuver, M. NED HON 40
29 62 Gercar, Klemen SLO HON 37
30 220 Aranda, G. FRA KAW 32
31 61 Brakke, Herjan NED KAW 31
32 281 Rauchenecker, P. AUT KTM 29
33 8 Lupino, A. ITA KAW 17
34 555 Irwin, Graeme IRL SUZ 16
35 371 Krestinov, G. EST KAW 15
36 221 Ratsep, Priit EST KAW 12
37 126 Delince, J. BEL HON 12
38 251 Thuresson, F. SWE HON 11
39 51 Getteman, Jens BEL HON 11
40 95 Justs, Augusts LAT HUS 10
41 232 Michek, Martin CZE KTM 9
42 120 Soubeyras, C. FRA HON 8
43 108 Nemeth, Kornel HUN KTM 8
44 436 Bonini, Matteo ITA KAW 6
45 249 Larsen, N. DEN HON 6
46 262 Lonka, Lukasz POL HON 5
47 287 Schiffer, M. GER SUZ 5
48 173 Bertuzzo, P. ITA YAM 4
49 903 Balbi, Antonio BRA KAW 4
50 600 Ivanovs, Davis LAT KAW 3
51 214 Zeni, Samuel ITA KAW 2
52 717 Muratov, Timur RUS KTM 2
53 147 Jönsson, J. SWE SUZ 2
54 388 Söderberg, L. FIN HUS 2
55 941 Pellegrini, A. ITA HON 2
56 871 Izoird, Fabien FRA SUZ 2
57 16 Roos, Joni FIN KTM 2
58 46 Theplib, Arnon THA HON 2
59 69 Sabetifar, A. IRI YAM 2
60 419 Houghton, Ryan GBR YAM 1
61 925 Alvarez, Raul ESP YAM 1
62 11 Pourcel, S. FRA KTM 1
63 41 Gustavsson, N. SWE HON 1
64 68 Carless, Shane GBR KAW 1
P Nr MX2 Nat. Bike Total
1 84 Herlings, J. NED KTM 594
2 911 Tixier, Jordi FRA KTM 537
3 461 Febvre, Romain FRA HUS 489
4 122 Ferrandis, D. FRA KAW 467
5 243 Gajser, Tim SLO HON 448
6 200 Tonus, Arnaud SUI KAW 389
7 92 Guillod, V. SUI KTM 379
8 59 Tonkov, A. RUS HUS 363
9 17 Butron, Jose ESP KTM 337
10 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 301
11 99 Anstie, Max GBR YAM 261
12 152 Petrov, Petar BUL YAM 239
13 33 Lieber, Julien BEL SUZ 235
14 259 Coldenhoff, G. NED SUZ 202
15 23 Charlier, C. FRA YAM 176
16 119 Pocock, Mel GBR KTM 143
17 151 Kullas, Harri FIN KTM 127
18 64 Covington, T. USA KAW 110
19 141 Desprey, M. FRA HON 98
20 171 Graulus, Damon BEL KTM 94
21 128 Monticelli, I. ITA KTM 94
22 26 Styke, Luke AUS YAM 80
23 195 Justs, Roberts LAT HUS 78
24 741 Jonass, Pauls LAT KTM 77
25 210 Brylyakov, V. RUS HON 73
26 8 Lupino, A. ITA KAW 55
27 67 Klingsheim, M. NOR YAM 30
28 400 Yamamoto, Kei JPN HON 24
29 189 Bogers, Brian NED KTM 23
30 30 Hjortmarker, E. SWE KTM 23
31 10 Vlaanderen, C. NED KTM 18
32 107 van Berkel, L. NED HON 16
33 556 Mallet, Simon FRA HON 14
34 88 van der Vlist, F. NED KTM 6
35 125 Hool, Michael NED KTM 6
36 274 Lundgren, A. SWE YAM 5
37 230 Assuncao , H. BRA HON 4
38 71 Valente, C. SUI TM 3
39 332 dos Santos, R. BRA TM 3
40 685 Lenoir, Steven FRA HUS 2
41 50 Penjan, T. THA KAW 2
42 743 D'Angelo, A. ITA HON 2
43 300 Golovkin, V. RUS KTM 1
44 29 Jacobi, Henry GER KTM 1
45 114 Lancelot, L. FRA KAW 1















© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet