X Fechar
foto

X Fechar
foto
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais
Clique e saiba mais


>Notícias > Últimas Notícias

Motocross das Nações - Resultados Finais
Publicado em: 18/09/2011
Clique e saiba mais

Estados Unidos dá a virada na bateria final
Redação MotoX.com.br - Foto: Maurício Arruda

Após a segunda bateria a França liderava, mas na corrida final Ryan Villopoto e Ryan Dungey deram a virada com 1-2 e colocaram, mais uma vez, os Estados Unidos no topo do Motocross Mundial.

Veja Também: Brasil luta, mas não consegue vaga na final do MX das Nações


Pódio do Motocross das Nações 2011 com França, Estados Unidos e Austrália

Durante a semana tudo sobre o evento aqui no MotoX.

Resultado Geral

Pos País Pontos Race Nr Piloto Moto Class
1 USA 26  
  1 Race 3 3 VILLOPOTO, Ryan Kawasaki Open
  2 Race 3 1 DUNGEY, Ryan Suzuki MX1
  3 Race 2 3 VILLOPOTO, Ryan Kawasaki Open
  3 Race 1 1 DUNGEY, Ryan Suzuki MX1
  17 Race 2 2 BAGGETT, Blake Kawasaki MX2
  17 Race 1 2 BAGGETT, Blake Kawasaki MX2

2 France 39  
  1 Race 2 21 PAULIN, Gautier Yamaha Open
  8 Race 3 21 PAULIN, Gautier Yamaha Open
  8 Race 1 20 MUSQUIN, Marvin KTM MX2
  11 Race 1 19 POURCEL, Christophe Kawasaki MX1
  11 Race 2 20 MUSQUIN, Marvin KTM MX2
  35 Race 3 19 POURCEL, Christophe Kawasaki MX1

3 Australia 44  
  1 Race 1 16 REED, Chad Honda MX1
  7 Race 2 18 METCALFE, Brett Suzuki Open
  7 Race 3 16 REED, Chad Honda MX1
  10 Race 3 18 METCALFE, Brett Suzuki Open
  19 Race 1 17 MOSS, Matt KTM MX2

4 Great Britain 46  
  4 Race 3 10 SEARLE, Tommy Kawasaki MX1
  4 Race 1 10 SEARLE, Tommy Kawasaki MX1
  9 Race 1 11 WILSON, Dean Kawasaki MX2
  14 Race 2 12 ANDERSON, Brad Honda Open
  15 Race 3 12 ANDERSON, Brad Honda Open
  27 Race 2 11 WILSON, Dean Kawasaki MX2

5 Belgium 54  
  5 Race 2 6 STRIJBOS, Kevin Suzuki Open
  10 Race 1 5 ROELANTS, Joel KTM MX2
  11 Race 3 6 STRIJBOS, Kevin Suzuki Open
  12 Race 2 5 ROELANTS, Joel KTM MX2
  16 Race 1 4 VAN DAELE, Marvin Honda MX1
  20 Race 3 4 VAN DAELE, Marvin Honda MX1

6 Rep. of South Africa 56  
  3 Race 3 116 RATTRAY, Tyla Kawasaki MX1
  5 Race 1 116 RATTRAY, Tyla Kawasaki MX1
  6 Race 2 118 SWANEPOEL, Gareth Yamaha Open
  18 Race 3 118 SWANEPOEL, Gareth Yamaha Open
  24 Race 2 117 TERREBLANCE, Shannon Honda MX2
  24 Race 1 117 TERREBLANCE, Shannon Honda MX2

7 Germany 68  
  2 Race 1 8 ROCZEN, Ken KTM MX2
  4 Race 2 8 ROCZEN, Ken KTM MX2
  13 Race 2 9 SCHIFFER, Marcus Suzuki Open
  21 Race 3 9 SCHIFFER, Marcus Suzuki Open
  28 Race 1 7 SIEGL, Daniel KTM MX1
  38 Race 3 7 SIEGL, Daniel KTM MX1

8 Spain 68  
  7 Race 1 37 BARRAGAN, Jonathan Kawasaki MX1
  9 Race 2 39 CAMPANO, Carlos Yamaha Open
  14 Race 3 37 BARRAGAN, Jonathan Kawasaki MX1
  19 Race 3 39 CAMPANO, Carlos Yamaha Open
  19 Race 2 38 BUTRON, Jose Antonio KTM MX2
  36 Race 1 38 BUTRON, Jose Antonio KTM MX2

9 The Netherlands 81  
  2 Race 2 112 HERLINGS, Jeffrey KTM Open
  9 Race 3 112 HERLINGS, Jeffrey KTM Open
  21 Race 2 111 BASTEMEIJER, Donny Honda MX2
  23 Race 1 111 BASTEMEIJER, Donny Honda MX2
  26 Race 3 110 BRAKKE, Herjan Yamaha MX1
  29 Race 1 110 BRAKKE, Herjan Yamaha MX1

10 Estonia 86  
  6 Race 1 43 LEOK, Tanel TM MX1
  12 Race 3 43 LEOK, Tanel TM MX1
  18 Race 1 44 RÄTSEP, Priit Honda MX2
  22 Race 2 45 KRESTINOV, Gert Kawasaki Open
  28 Race 3 45 KRESTINOV, Gert Kawasaki Open
  34 Race 2 44 RÄTSEP, Priit Honda MX2

11 Portugal 98  
  12 Race 1 25 GONCALVES, Rui Honda MX1
  15 Race 2 27 CORREIA, Luis Yamaha Open
  16 Race 3 25 GONCALVES, Rui Honda MX1
  25 Race 3 27 CORREIA, Luis Yamaha Open
  30 Race 1 26 ALBERTO, Paulo Suzuki MX2
  33 Race 2 26 ALBERTO, Paulo Suzuki MX2

12 Switzerland 108  
  10 Race 2 33 TONUS, Arnaud Yamaha Open
  13 Race 3 33 TONUS, Arnaud Yamaha Open
  20 Race 1 32 SEEWER, Jeremy Suzuki MX2
  32 Race 1 31 FURLATO, Yves Kawasaki MX1
  33 Race 3 31 FURLATO, Yves Kawasaki MX1
  37 Race 2 32 SEEWER, Jeremy Suzuki MX2

13 Japan 115  
  13 Race 1 55 ATSUTA, Yoshitaka Suzuki MX1
  17 Race 3 55 ATSUTA, Yoshitaka Suzuki MX1
  23 Race 2 57 ARAI, Hiroaki Kawasaki Open
  31 Race 2 56 MIHARA, Takuya Kawasaki MX2
  31 Race 1 56 MIHARA, Takuya Kawasaki MX2

14 Czech Republic 117  
  15 Race 1 125 NEUGEBAUER, Filip Kawasaki MX1
  16 Race 2 127 MICHEK, Martin KTM Open
  24 Race 3 127 MICHEK, Martin KTM Open
  27 Race 3 125 NEUGEBAUER, Filip Kawasaki MX1
  35 Race 1 126 SUKUP, Marek Kawasaki MX2

15 Russia 123  
  6 Race 3 113 BOBRYSHEV, Evgeny Honda MX1
  18 Race 2 114 TONKOV, Aleksandr Yamaha MX2
  28 Race 2 115 ASTAYKIN, Sergey Kawasaki Open
  34 Race 1 113 BOBRYSHEV, Evgeny Honda MX1
  37 Race 1 114 TONKOV, Aleksandr Yamaha MX2

16 Italy 125  
  5 Race 3 15 GUARNERI, Davide Kawasaki Open
  8 Race 2 15 GUARNERI, Davide Kawasaki Open
  36 Race 2 14 LUPINO, Alessandro Husqvarna MX2
  37 Race 3 13 CAIROLI, Antonio KTM MX1
  39 Race 1 14 LUPINO, Alessandro Husqvarna MX2
  40 Race 1 13 CAIROLI, Antonio KTM MX1

17 Finland 130  
  14 Race 1 40 PYRHÖNEN, Antti Honda MX1
  23 Race 3 40 PYRHÖNEN, Antti Honda MX1
  29 Race 2 41 SÖDERBERG, Ludvig Kawasaki MX2
  32 Race 3 42 ERIKSSON, Toni Kawasaki Open
  32 Race 2 42 ERIKSSON, Toni Kawasaki Open
  33 Race 1 41 SÖDERBERG, Ludvig Kawasaki MX2

18 Denmark 132  
  22 Race 1 119 HANSEN, Nicolai Suzuki MX1
  25 Race 2 121 LYNGGAARD, Kasper Kawasaki Open
  25 Race 1 120 OLSEN, Stefan Kjer Yamaha MX2
  30 Race 3 121 LYNGGAARD, Kasper Kawasaki Open
  30 Race 2 120 OLSEN, Stefan Kjer Yamaha MX2
  31 Race 3 119 HANSEN, Nicolai Suzuki MX1

19 Ireland 136  
  21 Race 1 58 BARR, Martin KTM MX1
  26 Race 2 59 EDMONDS, Stuart TM MX2
  26 Race 1 59 EDMONDS, Stuart TM MX2
  29 Race 3 58 BARR, Martin KTM MX1
  34 Race 3 60 BIRD, Richard KTM Open
  35 Race 2 60 BIRD, Richard KTM Open

20 Austria 143  
  20 Race 2 36 WALKNER, Matthias KTM Open
  22 Race 3 36 WALKNER, Matthias KTM Open
  27 Race 1 35 RAUCHENECKER, Pascal KTM MX2
  36 Race 3 34 SCHMIDINGER, Günter Honda MX1
  38 Race 1 34 SCHMIDINGER, Günter Honda MX1
  38 Race 2 35 RAUCHENECKER, Pascal KTM MX2

Classificação das baterias

Pos Nr MX1 + Open Nat. Bike laps Diff. First Bestlaptime in lap Speed
1 3 Villopoto, Ryan USA Kaw 19 34:51.718 1:44.481 6 51.684
2 1 Dungey, Ryan USA Suz 19 0:00.465 1:46.049 5 50.92
3 116 Rattray, Tyla RSA Kaw 19 0:05.182 1:45.721 5 51.078
4 10 Searle, Tommy GBR Kaw 19 0:18.156 1:46.543 4 50.684
5 15 Guarneri, Davide ITA Kaw 19 0:22.628 1:47.191 5 50.377
6 113 Bobryshev, Evgeny RUS Hon 19 0:24.594 1:45.688 4 51.094
7 16 Reed, Chad AUS Hon 19 0:24.916 1:46.759 3 50.581
8 21 Paulin, Gautier FRA Yam 19 0:25.740 1:47.503 4 50.231
9 112 Herlings, Jeffrey NED KTM 19 0:26.356 1:46.326 4 50.787
10 18 Metcalfe, Brett AUS Suz 19 0:27.098 1:45.959 4 50.963
11 6 Strijbos, Kevin BEL Suz 19 0:27.229 1:47.208 8 50.369
12 43 Leok, Tanel EST TM 19 0:29.650 1:46.590 4 50.661
13 33 Tonus, Arnaud SUI Yam 19 0:42.172 1:48.246 16 49.886
14 37 Barragan, Jonathan ESP Kaw 19 0:45.007 1:46.752 9 50.585
15 12 Anderson, Brad GBR Hon 19 0:45.378 1:48.652 8 49.7
16 25 Goncalves, Rui POR Hon 19 0:56.005 1:48.594 18 49.727
17 55 Atsuta, Yoshitaka JPN Suz 19 1:18.588 1:49.594 5 49.273
18 118 Swanepoel, Gareth RSA Yam 19 1:28.282 1:49.077 9 49.506
19 39 Campano, Carlos ESP Yam 19 1:28.998 1:49.635 8 49.254
20 4 Van Daele, Marvin BEL Hon 19 1:38.739 1:51.025 9 48.638
21 9 Schiffer, Marcus GER Suz 19 1:43.683 1:50.912 9 48.687
22 36 Walkner, Matthias AUT KTM 19 1:50.938 1:50.861 16 48.71
23 40 Pyrhönen, Antti FIN Hon 19 1:52.757 1:51.594 14 48.39
24 127 Michek, Martin CZE KTM 18 1 lap 1:51.614 9 48.381
25 27 Correia, Luis POR Yam 18 1 lap 1:51.091 8 48.609
26 110 Brakke, Herjan NED Yam 18 1 lap 1:52.741 4 47.897
27 125 Neugebauer, Filip CZE Kaw 18 1 lap 1:51.778 13 48.31
28 45 Krestinov, Gert EST Kaw 18 1 lap 1:51.158 6 48.579
29 58 Barr, Martin IRL KTM 18 1 lap 1:52.736 5 47.9
30 121 Lynggaard, Kasper DEN Kaw 18 1 lap 1:54.143 5 47.309
31 119 Hansen, Nicolai DEN Suz 18 1 lap 1:53.500 9 47.577
32 42 Eriksson, Toni FIN Kaw 18 1 lap 1:54.271 6 47.256
33 31 Furlato, Yves SUI Kaw 17 2 laps 1:56.650 5 46.292
34 60 Bird, Richard IRL KTM 17 2 laps 1:56.608 4 46.309
35 19 Pourcel, Christophe FRA Kaw 2 17 laps 1:46.406 2 50.749
36 34 Schmidinger, Günter AUT Hon 2 17 laps 2:03.792 1 43.622
37 13 Cairoli, Antonio ITA KTM 1 18 laps 1:55.394 1 46.796
38 7 Siegl, Daniel GER KTM 0 19 laps 0:00.000 0 0
Pos Nr MX2 + Open Nat. Bike laps Diff. First Bestlaptime in lap Speed
1 21 Paulin, Gautier FRA Yam 18 34:14.392 1:50.082 18 49.054
2 112 Herlings, Jeffrey NED KTM 18 0:02.424 1:49.937 18 49.119
3 3 Villopoto, Ryan USA Kaw 18 0:02.813 1:49.734 18 49.21
4 8 Roczen, Ken GER KTM 18 0:05.097 1:50.056 14 49.066
5 6 Strijbos, Kevin BEL Suz 18 0:19.281 1:51.404 7 48.472
6 118 Swanepoel, Gareth RSA Yam 18 0:45.403 1:51.845 18 48.281
7 18 Metcalfe, Brett AUS Suz 18 0:45.914 1:51.687 18 48.349
8 15 Guarneri, Davide ITA Kaw 18 0:56.746 1:52.831 4 47.859
9 39 Campano, Carlos ESP Yam 18 0:57.873 1:53.503 9 47.576
10 33 Tonus, Arnaud SUI Yam 18 1:07.283 1:53.237 18 47.688
11 20 Musquin, Marvin FRA KTM 18 1:08.800 1:51.998 9 48.215
12 5 Roelants, Joel BEL KTM 18 1:10.226 1:54.056 12 47.345
13 9 Schiffer, Marcus GER Suz 18 1:29.611 1:55.412 18 46.789
14 12 Anderson, Brad GBR Hon 18 1:34.483 1:53.882 17 47.418
15 27 Correia, Luis POR Yam 18 1:36.571 1:55.240 10 46.859
16 127 Michek, Martin CZE KTM 17 1 lap 1:55.852 6 46.611
17 2 Baggett, Blake USA Kaw 17 1 lap 1:53.685 3 47.5
18 114 Tonkov, Aleksandr RUS Yam 17 1 lap 1:56.510 9 46.348
19 38 Butron, Jose Antonio ESP KTM 17 1 lap 1:57.829 2 45.829
20 36 Walkner, Matthias AUT KTM 17 1 lap 1:58.235 17 45.672
21 111 Bastemeijer, Donny NED Hon 17 1 lap 1:58.001 9 45.762
22 45 Krestinov, Gert EST Kaw 17 1 lap 1:57.636 4 45.904
23 57 Arai, Hiroaki JPN Kaw 17 1 lap 1:57.556 9 45.936
24 117 Terreblance, Shannon RSA Hon 17 1 lap 1:59.401 9 45.226
25 121 Lynggaard, Kasper DEN Kaw 17 1 lap 1:59.162 2 45.316
26 59 Edmonds, Stuart IRL TM 17 1 lap 1:57.482 3 45.964
27 11 Wilson, Dean GBR Kaw 17 1 lap 1:54.774 2 47.049
28 115 Astaykin, Sergey RUS Kaw 17 1 lap 1:58.506 5 45.567
29 41 Söderberg, Ludvig FIN Kaw 17 1 lap 1:59.221 16 45.294
30 120 Olsen, Stefan Kjer DEN Yam 17 1 lap 1:59.967 4 45.012
31 56 Mihara, Takuya JPN Kaw 17 1 lap 1:58.599 8 45.532
32 42 Eriksson, Toni FIN Kaw 17 1 lap 1:59.936 3 45.024
33 26 Alberto, Paulo POR Suz 16 2 laps 2:00.655 4 44.756
34 44 Rätsep, Priit EST Hon 15 3 laps 1:55.904 4 46.59
35 60 Bird, Richard IRL KTM 14 4 laps 2:06.431 4 42.711
36 14 Lupino, Alessandro ITA Hus 12 6 laps 1:55.488 7 46.758
37 32 Seewer, Jeremy SUI Suz 8 10 laps 1:56.634 8 46.299
38 35 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 7 11 laps 1:57.338 3 46.021
Pos Nr MX1 + MX2 Nat. Bike laps Diff. First Bestlaptime in lap Speed
1 16 Reed, Chad AUS Hon 19 35:52.640 1:44.129 7 51.859
2 8 Roczen, Ken GER KTM 19 0:03.485 1:45.384 8 51.241
3 1 Dungey, Ryan USA Suz 19 0:04.919 1:44.086 8 51.88
4 10 Searle, Tommy GBR Kaw 19 0:21.469 1:45.577 6 51.148
5 116 Rattray, Tyla RSA Kaw 19 0:30.845 1:46.057 4 50.916
6 43 Leok, Tanel EST TM 19 0:32.870 1:46.808 7 50.558
7 37 Barragan, Jonathan ESP Kaw 19 0:38.278 1:46.627 7 50.644
8 20 Musquin, Marvin FRA KTM 19 0:44.042 1:46.818 8 50.553
9 11 Wilson, Dean GBR Kaw 19 0:57.674 1:46.668 7 50.624
10 5 Roelants, Joel BEL KTM 19 0:58.484 1:46.865 4 50.531
11 19 Pourcel, Christophe FRA Kaw 19 1:21.135 1:46.290 4 50.804
12 25 Goncalves, Rui POR Hon 19 1:28.626 1:47.906 6 50.044
13 55 Atsuta, Yoshitaka JPN Suz 19 2:01.764 1:49.036 6 49.525
14 40 Pyrhönen, Antti FIN Hon 18 1 lap 1:50.314 7 48.951
15 125 Neugebauer, Filip CZE Kaw 18 1 lap 1:49.617 8 49.262
16 4 Van Daele, Marvin BEL Hon 18 1 lap 1:51.189 8 48.566
17 2 Baggett, Blake USA Kaw 18 1 lap 1:46.597 6 50.658
18 44 Rätsep, Priit EST Hon 18 1 lap 1:49.091 5 49.5
19 17 Moss, Matt AUS KTM 18 1 lap 1:52.372 3 48.055
20 32 Seewer, Jeremy SUI Suz 18 1 lap 1:51.636 7 48.371
21 58 Barr, Martin IRL KTM 18 1 lap 1:50.565 2 48.84
22 119 Hansen, Nicolai DEN Suz 18 1 lap 1:52.483 6 48.007
23 111 Bastemeijer, Donny NED Hon 18 1 lap 1:52.110 7 48.167
24 117 Terreblance, Shannon RSA Hon 18 1 lap 1:52.708 7 47.911
25 120 Olsen, Stefan Kjer DEN Yam 18 1 lap 1:52.917 6 47.823
26 59 Edmonds, Stuart IRL TM 18 1 lap 1:54.395 8 47.205
27 35 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 18 1 lap 1:52.317 4 48.078
28 7 Siegl, Daniel GER KTM 18 1 lap 1:52.087 6 48.177
29 110 Brakke, Herjan NED Yam 18 1 lap 1:51.215 4 48.555
30 26 Alberto, Paulo POR Suz 18 1 lap 1:54.789 8 47.043
31 56 Mihara, Takuya JPN Kaw 18 1 lap 1:54.616 7 47.114
32 31 Furlato, Yves SUI Kaw 18 1 lap 1:55.197 6 46.876
33 41 Söderberg, Ludvig FIN Kaw 17 2 laps 1:54.019 8 47.361
34 113 Bobryshev, Evgeny RUS Hon 15 4 laps 1:45.902 6 50.991
35 126 Sukup, Marek CZE Kaw 11 8 laps 1:59.724 4 45.104
36 38 Butron, Jose Antonio ESP KTM 10 9 laps 1:50.995 7 48.651
37 114 Tonkov, Aleksandr RUS Yam 8 11 laps 1:52.925 4 47.819
38 34 Schmidinger, Günter AUT Hon 8 11 laps 1:52.378 3 48.052
39 14 Lupino, Alessandro ITA Hus 6 13 laps 1:51.377 6 48.484
40 13 Cairoli, Antonio ITA KTM 2 17 laps 1:50.719 2 48.772






© 2000 - 2020 MotoX MX1 Internet